2015年Google台灣最熱門搜尋關鍵字排行
2015年即將結束,現在我們來看看Google搜尋引擎所統計一整年度的搜尋關鍵字排行榜吧!
詳細的統計資料數據可以至本文章最後所提供的連結前往Google搜尋趨勢網站上觀看。
快速竄升政治人物 | |
第一名 | 洪秀柱 |
第二名 | 朱立倫 |
第三名 | 宋楚瑜 |
第四名 | 陳建仁 |
第五名 | 徐弘庭 |
第六名 | 王如玄 |
第七名 | 李光耀 |
第八名 | 邱于芸 |
第九名 | 葉世文 |
第十名 | 徐欣瑩 |
快速竄升政治與社會議題 | |
第一名 | 八仙塵爆 |
第二名 | 參觀阿帕契事件 |
第三名 | 楊又穎網路霸凌 |
第四名 | 波卡風波 |
第五名 | 課綱議題 |
第六名 | 馬習會 |
第七名 | 換柱 |
第八名 | 復興空難 |
第九名 | 高雄監獄挾持案 |
第十名 | 不分區立委 |
快速竄升關鍵字 | |
第一名 | 颱風 |
第二名 | 我的少女時代 |
第三名 | 威力彩 |
第四名 | 世界12強棒球錦標賽 |
第五名 | 寬宏售票 |
第六名 | 武媚娘傳奇 |
第七名 | How-Old.net |
第八名 | 玩命關頭7 |
第九名 | 江蕙 |
第十名 | iPhone 6s |
快速竄升電影 | |
第一名 | 我的少女時代 |
第二名 | 玩命關頭7 |
第三名 | 格雷的五十道陰影 |
第四名 | 小小兵 |
第五名 | 高年級實習生 |
第六名 | 金牌特務 |
第七名 | 侏羅紀世界 |
第八名 | 大英雄天團 |
第九名 | 美國狙擊手 |
第十名 | 復仇者聯盟2 |
快速竄升電視劇 | |
第一名 | 武媚娘傳奇 |
第二名 | 她很漂亮 |
第三名 | 終極惡女 |
第四名 | 愛上哥們 |
第五名 | 致第三者 |
第六名 | 學校2015 |
第七名 | 皮諾丘 |
第八名 | 軍官情人 |
第九名 | 料理高校生 |
第十名 | 龍八夷 |
熱門搜尋關鍵字 | |
第一名 | |
第二名 | Yahoo奇摩 |
第三名 | YouTube |
第四名 | |
第五名 | 露天拍賣 |
第六名 | 臺灣鐵路管理局 |
第七名 | 翻譯 |
第八名 | 伊莉討論區 |
第九名 | 104人力銀行 |
第十名 | PChome |
熱門政治人物 | |
第一名 | 柯文哲 |
第二名 | 洪秀柱 |
第三名 | 蔡英文 |
第四名 | 馬英九 |
第五名 | 宋楚瑜 |
第六名 | 朱立倫 |
第七名 | 習近平 |
第八名 | 賴清德 |
第九名 | 周玉蔻 |
第十名 | 連戰 |
熱門政治與社會議題 | |
第一名 | 實價登錄 |
第二名 | 八仙塵爆 |
第三名 | 李宗瑞性侵案 |
第四名 | 馬習會 |
第五名 | 參觀阿帕契事件 |
第六名 | 波卡風波 |
第七名 | 楊又穎網路霸凌 |
第八名 | 勞基法 |
第九名 | 課綱議題 |
第十名 | 台胞證 |
熱門電影 | |
第一名 | 我的少女時代 |
第二名 | 玩命關頭7 |
第三名 | 格雷的五十道陰影 |
第四名 | 小小兵 |
第五名 | 進擊的巨人 |
第六名 | 冰雪奇緣 |
第七名 | 移動迷宮 |
第八名 | 金牌特務 |
第九名 | 復仇者聯盟2 |
第十名 | 大英雄天團 |
熱門電視劇 | |
第一名 | 武媚娘傳奇 |
第二名 | 終極惡女 |
第三名 | 皮諾丘 |
第四名 | 世間情 |
第五名 | 花千骨 |
第六名 | 莫非這就是愛情 |
第七名 | 我的寶貝四千金 |
第八名 | 學校2015 |
第九名 | 軍官情人 |
第十名 | 致第三者 |
資料來源:
作者:月影星痕
轉載請註明本文網址:https://www.chkaja.com/2015-google-search-top10-keywords/
版權所有 © KJ資訊站 | 本文章採用 BY-NC-SA 進行授權。
發表留言